LCP · 2026 赛季
联赛战队指标
首个资源 / 经济差 / 游走指标
58 games · 最近同步 2026-08-16 21:40
첫 전령 획득률
게임 개시 후 첫 전령을 가져간 비율
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TSWTeam Secret WhalesTeam Secret Whales | 75.0% | 75.0% |
| 2 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 71.4% | 64.3% |
| 3 | CFOCTBC Flying OysterCTBC Flying Oyster | 54.5% | 59.1% |
| 4 | GZGround Zero GamingGround Zero Gaming | 53.3% | 53.3% |
| 5 | DFMDetonatioN FocusMeDetonatioN FocusMe | 46.2% | 15.4% |
| 6 | DCGDeep Cross GamingDeep Cross Gaming | 43.8% | 43.8% |
| 7 | MVKMVK EsportsMVK Esports | 25.0% | 56.3% |
| 8 | SHGFukuoka SoftBank HAWKS gamingFukuoka SoftBank HAWKS gaming | 0.0% | 12.5% |
첫 용 획득률
첫 드래곤 처치 비율
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | SHGFukuoka SoftBank HAWKS gamingFukuoka SoftBank HAWKS gaming | 100.0% | 12.5% |
| 2 | CFOCTBC Flying OysterCTBC Flying Oyster | 63.6% | 59.1% |
| 3 | DCGDeep Cross GamingDeep Cross Gaming | 62.5% | 43.8% |
| 4 | MVKMVK EsportsMVK Esports | 50.0% | 56.3% |
| 5 | GZGround Zero GamingGround Zero Gaming | 40.0% | 53.3% |
| 6 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 35.7% | 64.3% |
| 7 | TSWTeam Secret WhalesTeam Secret Whales | 33.3% | 75.0% |
| 8 | DFMDetonatioN FocusMeDetonatioN FocusMe | 23.1% | 15.4% |
FB 비율
첫 킬 (First Blood) 확보 비율
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 64.3% | 64.3% |
| 2 | CFOCTBC Flying OysterCTBC Flying Oyster | 59.1% | 59.1% |
| 3 | DCGDeep Cross GamingDeep Cross Gaming | 56.3% | 43.8% |
| 4 | GZGround Zero GamingGround Zero Gaming | 53.3% | 53.3% |
| 5 | TSWTeam Secret WhalesTeam Secret Whales | 50.0% | 75.0% |
| 6 | DFMDetonatioN FocusMeDetonatioN FocusMe | 38.5% | 15.4% |
| 7 | SHGFukuoka SoftBank HAWKS gamingFukuoka SoftBank HAWKS gaming | 37.5% | 12.5% |
| 8 | MVKMVK EsportsMVK Esports | 31.3% | 56.3% |
GD@9 평균
9분 골드 격차 평균
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 437.50 | 64.3% |
| 2 | TSWTeam Secret WhalesTeam Secret Whales | 263.17 | 75.0% |
| 3 | CFOCTBC Flying OysterCTBC Flying Oyster | 198.68 | 59.1% |
| 4 | GZGround Zero GamingGround Zero Gaming | 14.07 | 53.3% |
| 5 | DCGDeep Cross GamingDeep Cross Gaming | -139.25 | 43.8% |
| 6 | MVKMVK EsportsMVK Esports | -203.56 | 56.3% |
| 7 | SHGFukuoka SoftBank HAWKS gamingFukuoka SoftBank HAWKS gaming | -308.25 | 12.5% |
| 8 | DFMDetonatioN FocusMeDetonatioN FocusMe | -454.92 | 15.4% |
탑 로밍 갱킹
탑 선수의 로밍 킬+어시 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | GZGround Zero GamingGround Zero Gaming | 2.80次 |
| 2 | TSWTeam Secret WhalesTeam Secret Whales | 2.75次 |
| 3 | MVKMVK EsportsMVK Esports | 1.88次 |
| 4 | CFOCTBC Flying OysterCTBC Flying Oyster | 1.55次 |
| 5 | SHGFukuoka SoftBank HAWKS gamingFukuoka SoftBank HAWKS gaming | 1.25次 |
| 6 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 1.00次 |
| 7 | DCGDeep Cross GamingDeep Cross Gaming | 0.81次 |
| 8 | DFMDetonatioN FocusMeDetonatioN FocusMe | 0.23次 |
미드 로밍 갱킹
미드 선수의 로밍 킬+어시 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | TSWTeam Secret WhalesTeam Secret Whales | 2.50次 |
| 2 | CFOCTBC Flying OysterCTBC Flying Oyster | 1.77次 |
| 3 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 0.79次 |
| 4 | GZGround Zero GamingGround Zero Gaming | 0.60次 |
| 5 | DFMDetonatioN FocusMeDetonatioN FocusMe | 0.54次 |
| 6 | DCGDeep Cross GamingDeep Cross Gaming | 0.44次 |
| 7 | SHGFukuoka SoftBank HAWKS gamingFukuoka SoftBank HAWKS gaming | 0.25次 |
| 8 | MVKMVK EsportsMVK Esports | 0.19次 |
봇 로밍 갱킹
봇(ADC+서폿) 로밍 킬+어시 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | DFMDetonatioN FocusMeDetonatioN FocusMe | 1.38次 |
| 2 | CFOCTBC Flying OysterCTBC Flying Oyster | 1.36次 |
| 3 | GZGround Zero GamingGround Zero Gaming | 1.20次 |
| 4 | TSWTeam Secret WhalesTeam Secret Whales | 1.08次 |
| 5 | SHGFukuoka SoftBank HAWKS gamingFukuoka SoftBank HAWKS gaming | 1.00次 |
| 6 | MVKMVK EsportsMVK Esports | 0.94次 |
| 7 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 0.79次 |
| 8 | DCGDeep Cross GamingDeep Cross Gaming | 0.44次 |
CS@9 평균
9분 CS 격차 평균
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 19.86 | 64.3% |
| 2 | GZGround Zero GamingGround Zero Gaming | 5.87 | 53.3% |
| 3 | TSWTeam Secret WhalesTeam Secret Whales | 5.58 | 75.0% |
| 4 | CFOCTBC Flying OysterCTBC Flying Oyster | -1.64 | 59.1% |
| 5 | DCGDeep Cross GamingDeep Cross Gaming | -2.63 | 43.8% |
| 6 | SHGFukuoka SoftBank HAWKS gamingFukuoka SoftBank HAWKS gaming | -4.50 | 12.5% |
| 7 | MVKMVK EsportsMVK Esports | -4.69 | 56.3% |
| 8 | DFMDetonatioN FocusMeDetonatioN FocusMe | -18.77 | 15.4% |
复合指标
EGPI / TSI / RIS / JGSR 战队平均
EGPI 팀 평균
라인전 압박 지수 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 0.42次 |
| 2 | TSWTeam Secret WhalesTeam Secret Whales | 0.30次 |
| 3 | CFOCTBC Flying OysterCTBC Flying Oyster | 0.16次 |
| 4 | GZGround Zero GamingGround Zero Gaming | 0.04次 |
| 5 | DCGDeep Cross GamingDeep Cross Gaming | -0.14次 |
| 6 | MVKMVK EsportsMVK Esports | -0.18次 |
| 7 | DFMDetonatioN FocusMeDetonatioN FocusMe | -0.27次 |
| 8 | SHGFukuoka SoftBank HAWKS gamingFukuoka SoftBank HAWKS gaming | -0.36次 |
TSI 팀 평균
한타 생존 지수 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 0.37次 |
| 2 | TSWTeam Secret WhalesTeam Secret Whales | 0.36次 |
| 3 | DFMDetonatioN FocusMeDetonatioN FocusMe | 0.34次 |
| 4 | GZGround Zero GamingGround Zero Gaming | 0.33次 |
| 5 | CFOCTBC Flying OysterCTBC Flying Oyster | 0.32次 |
| 6 | MVKMVK EsportsMVK Esports | 0.32次 |
| 7 | SHGFukuoka SoftBank HAWKS gamingFukuoka SoftBank HAWKS gaming | 0.29次 |
| 8 | DCGDeep Cross GamingDeep Cross Gaming | 0.28次 |
RIS 팀 평균
로밍 기여 지수 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | TSWTeam Secret WhalesTeam Secret Whales | 0.03次 |
| 2 | GZGround Zero GamingGround Zero Gaming | 0.02次 |
| 3 | CFOCTBC Flying OysterCTBC Flying Oyster | 0.02次 |
| 4 | MVKMVK EsportsMVK Esports | 0.01次 |
| 5 | SHGFukuoka SoftBank HAWKS gamingFukuoka SoftBank HAWKS gaming | 0.01次 |
| 6 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 0.01次 |
| 7 | DCGDeep Cross GamingDeep Cross Gaming | 0.01次 |
| 8 | DFMDetonatioN FocusMeDetonatioN FocusMe | 0.01次 |
JGSR 팀 평균
정글 갱킹 성공률 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | TSWTeam Secret WhalesTeam Secret Whales | 0.09次 |
| 2 | CFOCTBC Flying OysterCTBC Flying Oyster | 0.08次 |
| 3 | GZGround Zero GamingGround Zero Gaming | 0.05次 |
| 4 | MVKMVK EsportsMVK Esports | 0.04次 |
| 5 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 0.04次 |
| 6 | DFMDetonatioN FocusMeDetonatioN FocusMe | 0.03次 |
| 7 | SHGFukuoka SoftBank HAWKS gamingFukuoka SoftBank HAWKS gaming | 0.03次 |
| 8 | DCGDeep Cross GamingDeep Cross Gaming | 0.02次 |