League Teams
First objectives / gold gaps / roaming metrics
51 games · Last sync 2026-07-20 00:15
EWC · 2026 Season
첫 전령 획득률
게임 개시 후 첫 전령을 가져간 비율
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MKOIMovistar KOIMovistar KOI | 75.0% | 25.0% |
| 1 | SENSentinelsSentinels | 75.0% | 25.0% |
| 3 | JDGJD GamingJD Gaming | 66.7% | 50.0% |
| 3 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 66.7% | 0.0% |
| 3 | T1T1T1 | 66.7% | 58.3% |
| 6 | DKDplus KiaDplus Kia | 64.3% | 78.6% |
| 7 | BLGBilibili GamingBilibili Gaming | 60.0% | 60.0% |
| 8 | AG.AG.ALAG.AL | 50.0% | 50.0% |
| 8 | HLEHanwha Life EsportsHanwha Life Esports | 50.0% | 50.0% |
| 8 | KCKarmine CorpKarmine Corp | 50.0% | 57.1% |
| 11 | GENGen.GGen.G | 30.0% | 70.0% |
| 12 | G2G2 EsportsG2 Esports | 25.0% | 25.0% |
| 12 | TSTeam Secret (Vietnamese Team)Team Secret (Vietnamese Team) | 25.0% | 25.0% |
| 14 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 16.7% | 33.3% |
| 15 | FURFURIAFURIA | 0.0% | 0.0% |
| 15 | MIBMIBR.LOSMIBR.LOS | 0.0% | 40.0% |
첫 용 획득률
첫 드래곤 처치 비율
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | HLEHanwha Life EsportsHanwha Life Esports | 100.0% | 50.0% |
| 1 | MKOIMovistar KOIMovistar KOI | 100.0% | 25.0% |
| 3 | G2G2 EsportsG2 Esports | 75.0% | 25.0% |
| 3 | TSTeam Secret (Vietnamese Team)Team Secret (Vietnamese Team) | 75.0% | 25.0% |
| 5 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 66.7% | 0.0% |
| 6 | DKDplus KiaDplus Kia | 64.3% | 78.6% |
| 7 | BLGBilibili GamingBilibili Gaming | 60.0% | 60.0% |
| 8 | AG.AG.ALAG.AL | 50.0% | 50.0% |
| 8 | JDGJD GamingJD Gaming | 50.0% | 50.0% |
| 8 | SENSentinelsSentinels | 50.0% | 25.0% |
| 11 | KCKarmine CorpKarmine Corp | 42.9% | 57.1% |
| 12 | T1T1T1 | 41.7% | 58.3% |
| 13 | GENGen.GGen.G | 30.0% | 70.0% |
| 14 | MIBMIBR.LOSMIBR.LOS | 20.0% | 40.0% |
| 15 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 16.7% | 33.3% |
| 16 | FURFURIAFURIA | 0.0% | 0.0% |
FB 비율
첫 킬 (First Blood) 확보 비율
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TSTeam Secret (Vietnamese Team)Team Secret (Vietnamese Team) | 100.0% | 25.0% |
| 2 | JDGJD GamingJD Gaming | 83.3% | 50.0% |
| 3 | AG.AG.ALAG.AL | 75.0% | 50.0% |
| 3 | HLEHanwha Life EsportsHanwha Life Esports | 75.0% | 50.0% |
| 5 | FURFURIAFURIA | 66.7% | 0.0% |
| 6 | BLGBilibili GamingBilibili Gaming | 60.0% | 60.0% |
| 7 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 50.0% | 33.3% |
| 7 | GENGen.GGen.G | 50.0% | 70.0% |
| 7 | KCKarmine CorpKarmine Corp | 50.0% | 57.1% |
| 7 | MKOIMovistar KOIMovistar KOI | 50.0% | 25.0% |
| 11 | DKDplus KiaDplus Kia | 42.9% | 78.6% |
| 12 | MIBMIBR.LOSMIBR.LOS | 40.0% | 40.0% |
| 13 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 33.3% | 0.0% |
| 14 | G2G2 EsportsG2 Esports | 25.0% | 25.0% |
| 14 | SENSentinelsSentinels | 25.0% | 25.0% |
| 14 | T1T1T1 | 25.0% | 58.3% |
GD@9 평균
9분 골드 격차 평균
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | HLEHanwha Life EsportsHanwha Life Esports | 932.50 | 50.0% |
| 2 | JDGJD GamingJD Gaming | 326.33 | 50.0% |
| 3 | BLGBilibili GamingBilibili Gaming | 319.40 | 60.0% |
| 4 | DKDplus KiaDplus Kia | 232.93 | 78.6% |
| 5 | MKOIMovistar KOIMovistar KOI | 163.00 | 25.0% |
| 6 | GENGen.GGen.G | 58.00 | 70.0% |
| 7 | KCKarmine CorpKarmine Corp | 45.64 | 57.1% |
| 8 | T1T1T1 | 0.08 | 58.3% |
| 9 | TSTeam Secret (Vietnamese Team)Team Secret (Vietnamese Team) | -29.00 | 25.0% |
| 10 | AG.AG.ALAG.AL | -62.50 | 50.0% |
| 11 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | -143.00 | 0.0% |
| 12 | G2G2 EsportsG2 Esports | -185.25 | 25.0% |
| 13 | FURFURIAFURIA | -529.00 | 0.0% |
| 14 | MIBMIBR.LOSMIBR.LOS | -532.60 | 40.0% |
| 15 | GAMGAM EsportsGAM Esports | -616.50 | 33.3% |
| 16 | SENSentinelsSentinels | -733.25 | 25.0% |
탑 로밍 갱킹
탑 선수의 로밍 킬+어시 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | HLEHanwha Life EsportsHanwha Life Esports | 3.75 times |
| 2 | T1T1T1 | 2.92 times |
| 3 | BLGBilibili GamingBilibili Gaming | 2.40 times |
| 4 | FURFURIAFURIA | 1.67 times |
| 4 | JDGJD GamingJD Gaming | 1.67 times |
| 6 | DKDplus KiaDplus Kia | 1.43 times |
| 7 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 1.33 times |
| 8 | GENGen.GGen.G | 1.20 times |
| 9 | KCKarmine CorpKarmine Corp | 1.07 times |
| 10 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 1.00 times |
| 10 | MIBMIBR.LOSMIBR.LOS | 1.00 times |
| 10 | TSTeam Secret (Vietnamese Team)Team Secret (Vietnamese Team) | 1.00 times |
| 13 | AG.AG.ALAG.AL | 0.25 times |
| 13 | G2G2 EsportsG2 Esports | 0.25 times |
| 13 | MKOIMovistar KOIMovistar KOI | 0.25 times |
| 16 | SENSentinelsSentinels | 0.00 times |
미드 로밍 갱킹
미드 선수의 로밍 킬+어시 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | HLEHanwha Life EsportsHanwha Life Esports | 4.00 times |
| 2 | MKOIMovistar KOIMovistar KOI | 3.00 times |
| 3 | SENSentinelsSentinels | 2.25 times |
| 4 | T1T1T1 | 2.00 times |
| 5 | TSTeam Secret (Vietnamese Team)Team Secret (Vietnamese Team) | 1.75 times |
| 6 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 1.67 times |
| 7 | KCKarmine CorpKarmine Corp | 1.64 times |
| 8 | MIBMIBR.LOSMIBR.LOS | 1.60 times |
| 9 | BLGBilibili GamingBilibili Gaming | 1.20 times |
| 9 | GENGen.GGen.G | 1.20 times |
| 11 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 1.17 times |
| 11 | JDGJD GamingJD Gaming | 1.17 times |
| 13 | AG.AG.ALAG.AL | 0.50 times |
| 13 | G2G2 EsportsG2 Esports | 0.50 times |
| 15 | FURFURIAFURIA | 0.33 times |
| 16 | DKDplus KiaDplus Kia | 0.14 times |
봇 로밍 갱킹
봇(ADC+서폿) 로밍 킬+어시 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | SENSentinelsSentinels | 2.75 times |
| 2 | T1T1T1 | 2.08 times |
| 3 | AG.AG.ALAG.AL | 2.00 times |
| 4 | G2G2 EsportsG2 Esports | 1.75 times |
| 4 | HLEHanwha Life EsportsHanwha Life Esports | 1.75 times |
| 6 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 1.17 times |
| 6 | JDGJD GamingJD Gaming | 1.17 times |
| 8 | DKDplus KiaDplus Kia | 1.14 times |
| 8 | KCKarmine CorpKarmine Corp | 1.14 times |
| 10 | BLGBilibili GamingBilibili Gaming | 1.00 times |
| 11 | GENGen.GGen.G | 0.90 times |
| 12 | TSTeam Secret (Vietnamese Team)Team Secret (Vietnamese Team) | 0.75 times |
| 13 | MIBMIBR.LOSMIBR.LOS | 0.60 times |
| 14 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 0.33 times |
| 15 | MKOIMovistar KOIMovistar KOI | 0.25 times |
| 16 | FURFURIAFURIA | 0.00 times |
CS@9 평균
9분 CS 격차 평균
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | HLEHanwha Life EsportsHanwha Life Esports | 21.00 | 50.0% |
| 2 | DKDplus KiaDplus Kia | 12.57 | 78.6% |
| 3 | GENGen.GGen.G | 8.60 | 70.0% |
| 4 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 5.83 | 33.3% |
| 5 | MIBMIBR.LOSMIBR.LOS | 5.80 | 40.0% |
| 6 | KCKarmine CorpKarmine Corp | 1.43 | 57.1% |
| 7 | BLGBilibili GamingBilibili Gaming | 0.20 | 60.0% |
| 8 | MKOIMovistar KOIMovistar KOI | -0.50 | 25.0% |
| 9 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | -3.00 | 0.0% |
| 10 | G2G2 EsportsG2 Esports | -5.00 | 25.0% |
| 11 | T1T1T1 | -7.42 | 58.3% |
| 12 | FURFURIAFURIA | -10.00 | 0.0% |
| 13 | AG.AG.ALAG.AL | -11.50 | 50.0% |
| 14 | TSTeam Secret (Vietnamese Team)Team Secret (Vietnamese Team) | -14.00 | 25.0% |
| 15 | JDGJD GamingJD Gaming | -17.50 | 50.0% |
| 16 | SENSentinelsSentinels | -18.50 | 25.0% |
Composite Metrics
EGPI / TSI / RIS / JGSR team averages
EGPI 팀 평균
라인전 압박 지수 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | HLEHanwha Life EsportsHanwha Life Esports | 0.48 times |
| 2 | DKDplus KiaDplus Kia | 0.40 times |
| 3 | JDGJD GamingJD Gaming | 0.28 times |
| 4 | MKOIMovistar KOIMovistar KOI | 0.16 times |
| 5 | KCKarmine CorpKarmine Corp | 0.15 times |
| 6 | BLGBilibili GamingBilibili Gaming | 0.10 times |
| 7 | T1T1T1 | 0.08 times |
| 8 | GENGen.GGen.G | 0.01 times |
| 9 | AG.AG.ALAG.AL | -0.11 times |
| 10 | G2G2 EsportsG2 Esports | -0.12 times |
| 11 | MIBMIBR.LOSMIBR.LOS | -0.17 times |
| 12 | TSTeam Secret (Vietnamese Team)Team Secret (Vietnamese Team) | -0.21 times |
| 13 | GAMGAM EsportsGAM Esports | -0.25 times |
| 14 | SENSentinelsSentinels | -0.41 times |
| 15 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | -0.67 times |
| 16 | FURFURIAFURIA | -0.88 times |
TSI 팀 평균
한타 생존 지수 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | BLGBilibili GamingBilibili Gaming | 0.43 times |
| 2 | JDGJD GamingJD Gaming | 0.41 times |
| 3 | AG.AG.ALAG.AL | 0.41 times |
| 4 | DKDplus KiaDplus Kia | 0.38 times |
| 5 | SENSentinelsSentinels | 0.36 times |
| 6 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 0.36 times |
| 7 | KCKarmine CorpKarmine Corp | 0.36 times |
| 8 | GENGen.GGen.G | 0.35 times |
| 9 | TSTeam Secret (Vietnamese Team)Team Secret (Vietnamese Team) | 0.35 times |
| 10 | MKOIMovistar KOIMovistar KOI | 0.34 times |
| 11 | T1T1T1 | 0.33 times |
| 12 | HLEHanwha Life EsportsHanwha Life Esports | 0.29 times |
| 13 | G2G2 EsportsG2 Esports | 0.26 times |
| 14 | MIBMIBR.LOSMIBR.LOS | 0.25 times |
| 15 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 0.24 times |
| 16 | FURFURIAFURIA | 0.22 times |
RIS 팀 평균
로밍 기여 지수 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | HLEHanwha Life EsportsHanwha Life Esports | 0.05 times |
| 2 | T1T1T1 | 0.03 times |
| 3 | SENSentinelsSentinels | 0.02 times |
| 4 | JDGJD GamingJD Gaming | 0.02 times |
| 5 | BLGBilibili GamingBilibili Gaming | 0.02 times |
| 6 | KCKarmine CorpKarmine Corp | 0.01 times |
| 7 | MKOIMovistar KOIMovistar KOI | 0.01 times |
| 8 | MIBMIBR.LOSMIBR.LOS | 0.01 times |
| 9 | TSTeam Secret (Vietnamese Team)Team Secret (Vietnamese Team) | 0.01 times |
| 10 | GENGen.GGen.G | 0.01 times |
| 11 | FURFURIAFURIA | 0.01 times |
| 12 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 0.01 times |
| 13 | G2G2 EsportsG2 Esports | 0.01 times |
| 14 | DKDplus KiaDplus Kia | 0.01 times |
| 15 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 0.01 times |
| 16 | AG.AG.ALAG.AL | 0.01 times |
JGSR 팀 평균
정글 갱킹 성공률 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | HLEHanwha Life EsportsHanwha Life Esports | 0.13 times |
| 2 | T1T1T1 | 0.07 times |
| 3 | SENSentinelsSentinels | 0.05 times |
| 4 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 0.05 times |
| 5 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 0.05 times |
| 6 | BLGBilibili GamingBilibili Gaming | 0.05 times |
| 7 | JDGJD GamingJD Gaming | 0.05 times |
| 8 | KCKarmine CorpKarmine Corp | 0.05 times |
| 9 | AG.AG.ALAG.AL | 0.05 times |
| 10 | MIBMIBR.LOSMIBR.LOS | 0.04 times |
| 11 | GENGen.GGen.G | 0.04 times |
| 12 | TSTeam Secret (Vietnamese Team)Team Secret (Vietnamese Team) | 0.04 times |
| 13 | DKDplus KiaDplus Kia | 0.03 times |
| 14 | MKOIMovistar KOIMovistar KOI | 0.03 times |
| 15 | G2G2 EsportsG2 Esports | 0.03 times |
| 16 | FURFURIAFURIA | 0.01 times |