League Teams
First objectives / gold gaps / roaming metrics
12 games · Last sync 2026-09-19 21:09
LPL · 2026 Season
승률
스테이지 내 팀 경기 승률
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | TESTop EsportsTop Esports | 75.0% |
| 2 | iGInvictus GamingInvictus Gaming | 50.0% |
| 2 | JDGJD GamingJD Gaming | 50.0% |
| 4 | WETeam WETeam WE | 25.0% |
경기당 팀 킬
한 경기 팀 합산 킬 평균
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TESTop EsportsTop Esports | 19.50 | 75.0% |
| 2 | iGInvictus GamingInvictus Gaming | 14.63 | 50.0% |
| 3 | JDGJD GamingJD Gaming | 14.25 | 50.0% |
| 4 | WETeam WETeam WE | 9.00 | 25.0% |
경기당 팀 골드
한 경기 팀 합산 획득 골드 평균
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TESTop EsportsTop Esports | 70693.00 | 75.0% |
| 2 | iGInvictus GamingInvictus Gaming | 67794.63 | 50.0% |
| 3 | JDGJD GamingJD Gaming | 62141.75 | 50.0% |
| 4 | WETeam WETeam WE | 56641.50 | 25.0% |
경기당 팀 딜량
한 경기 팀 합산 챔피언 딜 평균
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TESTop EsportsTop Esports | 113303.50 | 75.0% |
| 2 | iGInvictus GamingInvictus Gaming | 102252.25 | 50.0% |
| 3 | JDGJD GamingJD Gaming | 85350.25 | 50.0% |
| 4 | WETeam WETeam WE | 70115.25 | 25.0% |
경기당 드래곤
한 경기 팀 드래곤 처치 평균
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TESTop EsportsTop Esports | 3.00 | 75.0% |
| 2 | iGInvictus GamingInvictus Gaming | 2.75 | 50.0% |
| 3 | JDGJD GamingJD Gaming | 2.50 | 50.0% |
| 4 | WETeam WETeam WE | 1.75 | 25.0% |
경기당 바론
한 경기 팀 바론 처치 평균
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | iGInvictus GamingInvictus Gaming | 1.38 | 50.0% |
| 2 | TESTop EsportsTop Esports | 0.75 | 75.0% |
| 3 | JDGJD GamingJD Gaming | 0.38 | 50.0% |
| 4 | WETeam WETeam WE | 0.25 | 25.0% |
경기당 타워
한 경기 팀 타워 철거 평균
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TESTop EsportsTop Esports | 8.00 | 75.0% |
| 2 | iGInvictus GamingInvictus Gaming | 6.88 | 50.0% |
| 3 | JDGJD GamingJD Gaming | 4.88 | 50.0% |
| 4 | WETeam WETeam WE | 3.50 | 25.0% |
경기당 팀 CS
한 경기 팀 합산 CS 평균
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TESTop EsportsTop Esports | 1218.75 | 75.0% |
| 2 | iGInvictus GamingInvictus Gaming | 1196.38 | 50.0% |
| 3 | JDGJD GamingJD Gaming | 1139.50 | 50.0% |
| 4 | WETeam WETeam WE | 1103.25 | 25.0% |