Demacia Cup Ban/Pick Stats
Side-agnostic · By first-pick / last-pick team
11 games · Last sync 2026-10-04 19:30
Demacia Cup · 2026 Season
Ban Stats
First-pick team Phase 1 — 3 Bans
| 7 | — | |
| 6 | 100.0%* | |
| 6 | 0.0%* | |
| 3 | 66.7%* | |
| 2 | — | |
| 2 | 33.3%* | |
| 2 | 50.0%* | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 40.0% | |
| 1 | 80.0% | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | — |
Last-pick team Phase 1 — 3 Bans
| 9 | 100.0%* | |
| 6 | 100.0%* | |
| 4 | — | |
| 4 | 50.0%* | |
| 3 | — | |
| 3 | 33.3%* | |
| 2 | 60.0% | |
| 1 | 50.0%* | |
| 1 | 50.0%* |
First-pick team Phase 2 — 2 Bans
| 4 | 33.3%* | |
| 2 | — | |
| 2 | 66.7%* | |
| 2 | 80.0% | |
| 2 | 0.0%* | |
| 2 | 50.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 50.0%* |
Last-pick team Phase 2 — 2 Bans
| 2 | 50.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | 60.0% | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 50.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 80.0% | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 33.3%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | 50.0%* |
Pick Stats
1 Phase
First-pick team 1 Phase Pick #1
| 3 | 33.3%* | ||
| 2 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* |
Last-pick team 1 Phase Pick #2,#3
| 3 | 66.7%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 2 | 100.0%* | ||
| 2 | 100.0%* | ||
| 2 | 100.0%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* |
First-pick team 1 Phase Pick #4,#5
| 2 | 50.0%* | ||
| 2 | 0.0%* | ||
| 2 | 0.0%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* |
Last-pick team 1 Phase Pick #6
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* |
2 Phase
Last-pick team 2 Phase Pick #7
| 2 | 100.0%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* |
First-pick team 2 Phase Pick #8,#9
| 2 | 50.0%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* |
Last-pick team 2 Phase Pick #10
| 2 | 50.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* |