LPL Ban/Pick Stats
Side-agnostic · By first-pick / last-pick team
12 games · Last sync 2026-09-19 21:09
LPL · 2026 Season
Ban Stats
First-pick team Phase 1 — 3 Bans
| 5 | 0.0%* | |
| 5 | 0.0%* | |
| 4 | — | |
| 3 | 66.7%* | |
| 3 | 100.0%* | |
| 3 | 66.7%* | |
| 3 | 0.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 100.0%* |
Last-pick team Phase 1 — 3 Bans
| 12 | — | |
| 10 | 100.0%* | |
| 3 | 66.7%* | |
| 2 | — | |
| 2 | 0.0%* | |
| 2 | 100.0%* | |
| 1 | 50.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 50.0%* |
First-pick team Phase 2 — 2 Bans
| 2 | — | |
| 2 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 66.7%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | 50.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 66.7%* | |
| 1 | 66.7%* | |
| 1 | 50.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 50.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 66.7%* |
Last-pick team Phase 2 — 2 Bans
| 2 | 0.0%* | |
| 2 | 100.0%* | |
| 2 | 66.7%* | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | 50.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | 50.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 50.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — |
Pick Stats
1 Phase
First-pick team 1 Phase Pick #1
| 3 | 66.7%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* |
Last-pick team 1 Phase Pick #2,#3
| 3 | 66.7%* | ||
| 2 | 0.0%* | ||
| 2 | 100.0%* | ||
| 2 | 0.0%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* |
First-pick team 1 Phase Pick #4,#5
| 2 | 100.0%* | ||
| 2 | 0.0%* | ||
| 2 | 0.0%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 2 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* |
Last-pick team 1 Phase Pick #6
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* |
2 Phase
Last-pick team 2 Phase Pick #7
| 3 | 33.3%* | ||
| 2 | 0.0%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* |
First-pick team 2 Phase Pick #8,#9
| 2 | 50.0%* | ||
| 2 | 0.0%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* |
Last-pick team 2 Phase Pick #10
| 2 | 50.0%* | ||
| 2 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* |