KeSPA Cup · 2026 赛季
联赛选手指标
按赛事/版本 · 各位置全部选手指标
61 games · 最近同步 2026-08-18 20:06
| 战队 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DuDu | 25 | +66.28 | +0.92 | 8 | 22 | 6 | 1.65 | 670.47 | 0.80 | 0.20 | 43.00 | |
2Rich | 13 | -204.54 | -4.92 | 2 | 6 | 8 | 2.01 | 729.86 | 0.62 | 0.08 | 53.69 | |
| 11 | +299.36 | +7.55 | 2 | 2 | 2 | 1.60 | 615.30 | 1.55 | 0.18 | 44.09 | ||
| 11 | +9.55 | +0.18 | 3 | 5 | 5 | 2.24 | 870.75 | 0.64 | 0.27 | 38.73 | ||
| 10 | +511.30 | +5.40 | 1 | 5 | 3 | 1.59 | 661.58 | 1.10 | 0.20 | 32.20 | ||
6Kiin | 9 | +297.67 | +5.78 | 1 | 6 | 2 | 1.82 | 750.66 | 1.00 | 0.89 | 40.78 | |
| 8 | -145.50 | -1.25 | 1 | 3 | 4 | 1.94 | 728.82 | 0.63 | 0.13 | 32.75 | ||
8Zeus | 8 | +445.25 | +9.88 | 2 | 4 | 2 | 1.83 | 691.32 | 0.88 | 0.50 | 42.75 | |
| 6 | -512.83 | -18.00 | 0 | 0 | 2 | 1.98 | 665.75 | 1.17 | 0.17 | 38.17 | ||
10Doran | 5 | -97.00 | +1.00 | 0 | 1 | 3 | 1.66 | 623.25 | 0.60 | 0.20 | 47.20 | |
11Jaehyuk | 5 | -509.60 | -12.20 | 0 | 1 | 0 | 1.65 | 677.73 | 1.00 | 0.00 | 48.60 | |
12Ripple | 5 | -911.60 | -10.40 | 0 | 0 | 1 | 1.53 | 588.28 | 0.00 | 0.20 | 29.20 | |
13Kangin | 4 | +0.25 | +5.25 | 0 | 1 | 2 | 1.71 | 661.37 | 1.00 | 0.25 | 41.50 | |
14Clear | 1 | -1693.00 | -30.00 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 281.78 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |
15Sero | 1 | -226.00 | +6.00 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 739.38 | 1.00 | 0.00 | 24.00 |
样本不足 3 场的选手以淡色显示