LCK · 2026 赛季
联赛选手指标
按赛事/版本 · 各位置全部选手指标
73 games · 最近同步 2026-08-16 21:38
| 战队 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Zeus | 17 | +147.47 | +8.06 | 1 | 3 | 7 | 1.70 | 631.83 | 0.65 | 0.35 | 41.35 | |
| 16 | +268.81 | +4.63 | 3 | 5 | 1 | 1.50 | 536.62 | 0.56 | 0.13 | 52.63 | ||
3Frog | 15 | -105.80 | -5.60 | 2 | 4 | 3 | 1.58 | 553.24 | 0.27 | 0.33 | 50.20 | |
| 15 | -375.13 | -3.80 | 0 | 2 | 9 | 1.83 | 703.73 | 0.47 | 0.33 | 40.40 | ||
| 15 | -108.27 | -6.13 | 3 | 3 | 6 | 1.58 | 537.35 | 0.67 | 0.20 | 38.87 | ||
| 14 | +174.29 | +2.00 | 5 | 8 | 2 | 1.40 | 518.97 | 0.57 | 0.07 | 46.79 | ||
| 14 | -108.00 | -1.79 | 3 | 7 | 5 | 1.58 | 618.01 | 0.50 | 0.21 | 45.14 | ||
8DuDu | 14 | +33.79 | +2.79 | 1 | 3 | 2 | 1.67 | 614.65 | 0.21 | 0.07 | 51.43 | |
| 14 | -26.64 | +1.29 | 5 | 9 | 4 | 1.42 | 529.80 | 0.29 | 0.07 | 42.57 | ||
10Kiin | 12 | +83.50 | -3.17 | 2 | 5 | 0 | 1.55 | 551.49 | 0.25 | 0.33 | 43.33 |
样本不足 3 场的选手以淡色显示