LCK CL · 2026 赛季
联赛选手指标
按赛事/版本 · 各位置全部选手指标
84 games · 最近同步 2026-08-18 18:53
| 战队 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | -352.84 | -8.11 | 8 | 11 | 23 | 1.94 | 704.52 | 0.37 | 0.21 | 44.11 | ||
| 18 | -4.56 | +0.78 | 2 | 5 | 7 | 1.45 | 542.70 | 0.61 | 0.17 | 44.67 | ||
| 18 | +156.72 | +2.61 | 6 | 13 | 5 | 1.61 | 627.89 | 0.44 | 0.17 | 53.06 | ||
| 17 | +200.82 | +0.29 | 6 | 10 | 3 | 1.64 | 602.31 | 0.94 | 0.29 | 40.82 | ||
5Rich | 17 | +66.47 | +0.24 | 4 | 11 | 6 | 2.10 | 774.56 | 0.65 | 0.18 | 43.53 | |
6Sero | 17 | +50.06 | +2.71 | 4 | 8 | 3 | 1.69 | 605.72 | 0.29 | 0.29 | 42.53 | |
| 16 | +47.06 | +5.31 | 0 | 3 | 0 | 1.70 | 630.47 | 0.56 | 0.31 | 40.69 | ||
| 15 | -374.93 | -9.53 | 1 | 4 | 1 | 1.51 | 531.17 | 0.13 | 0.13 | 40.73 | ||
| 15 | +21.80 | +3.27 | 1 | 6 | 15 | 1.77 | 687.69 | 0.47 | 0.20 | 39.80 | ||
10Haetae | 13 | +204.00 | +2.15 | 1 | 8 | 8 | 2.18 | 828.19 | 1.38 | 0.23 | 44.08 | |
11Guardian | 3 | +154.00 | +6.33 | 0 | 1 | 1 | 2.29 | 855.97 | 1.67 | 0.33 | 42.33 |
样本不足 4 场的选手以淡色显示