LCS · 2026 赛季
联赛选手指标
按赛事/版本 · 各位置全部选手指标
38 games · 最近同步 2026-08-17 09:02
| 战队 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | -146.73 | -0.09 | 1 | 1 | 1 | 1.66 | 560.75 | 0.18 | 0.27 | 37.27 | ||
| 11 | +111.27 | -1.00 | 1 | 3 | 2 | 1.51 | 521.86 | 0.45 | 0.27 | 41.82 | ||
| 10 | +127.00 | -1.70 | 0 | 1 | 2 | 1.56 | 586.59 | 0.90 | 0.30 | 46.00 | ||
| 10 | +70.90 | +5.80 | 1 | 1 | 0 | 1.83 | 677.74 | 0.20 | 0.40 | 50.30 | ||
| 9 | +291.44 | +9.67 | 2 | 3 | 0 | 1.49 | 535.41 | 0.89 | 0.33 | 38.78 | ||
| 9 | -121.11 | +1.00 | 0 | 0 | 1 | 1.62 | 615.60 | 0.11 | 0.22 | 37.56 | ||
| 8 | -647.75 | -13.75 | 0 | 0 | 4 | 1.24 | 418.34 | 0.75 | 0.13 | 39.63 | ||
| 8 | +257.50 | -1.88 | 4 | 4 | 0 | 1.44 | 534.64 | 1.00 | 0.75 | 38.38 |
样本不足 3 场的选手以淡色显示