LEC · 2026 赛季
联赛选手指标
按赛事/版本 · 各位置全部选手指标
70 games · 最近同步 2026-08-18 02:40
| 战队 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | +3.89 | -1.56 | 5 | 12 | 6 | 1.59 | 604.76 | 0.89 | 0.22 | 55.78 | ||
| 18 | -18.61 | -2.83 | 0 | 2 | 3 | 1.73 | 604.60 | 0.44 | 0.17 | 46.39 | ||
| 15 | -132.27 | -3.00 | 0 | 3 | 5 | 1.79 | 682.09 | 0.53 | 0.20 | 49.53 | ||
| 14 | +239.36 | +13.07 | 1 | 12 | 3 | 1.61 | 630.33 | 0.21 | 0.21 | 34.21 | ||
| 14 | -267.00 | -5.86 | 0 | 1 | 4 | 1.61 | 609.31 | 0.93 | 0.36 | 53.79 | ||
| 13 | -151.31 | -10.00 | 2 | 2 | 1 | 1.47 | 529.39 | 0.62 | 0.38 | 40.31 | ||
| 13 | +170.38 | -1.46 | 2 | 3 | 3 | 1.70 | 579.29 | 0.62 | 0.08 | 38.00 | ||
| 12 | +190.67 | +8.67 | 2 | 3 | 4 | 1.42 | 524.30 | 0.50 | 0.08 | 45.17 | ||
| 12 | +268.50 | +7.00 | 2 | 4 | 3 | 1.70 | 619.51 | 0.83 | 0.50 | 38.08 | ||
10Tracyn | 11 | -283.82 | -1.45 | 3 | 4 | 6 | 1.25 | 425.82 | 0.55 | 0.27 | 33.27 |
样本不足 3 场的选手以淡色显示