TCL · 2026 赛季
联赛选手指标
按赛事/版本 · 各位置全部选手指标
28 games · 最近同步 2026-08-14 02:14
| 战队 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | -631.64 | -11.18 | 0 | 2 | 7 | 1.73 | 541.53 | 0.45 | 0.18 | 35.18 | ||
| SHA | 9 | +119.78 | +6.56 | 3 | 6 | 2 | 2.17 | 777.65 | 0.78 | 0.11 | 24.00 | |
| 8 | +383.88 | +4.88 | 0 | 3 | 2 | 1.95 | 659.89 | 0.50 | 0.75 | 38.00 | ||
| 7 | +548.43 | +10.43 | 4 | 6 | 1 | 1.83 | 709.61 | 0.43 | 0.14 | 36.57 | ||
| 6 | +387.00 | +18.33 | 0 | 3 | 1 | 1.81 | 679.21 | 1.00 | 0.33 | 32.50 | ||
| 6 | -37.00 | -4.83 | 1 | 2 | 1 | 1.74 | 542.81 | 0.17 | 0.50 | 22.17 | ||
| 5 | -247.00 | -8.20 | 0 | 0 | 1 | 1.41 | 518.59 | 0.60 | 0.40 | 33.20 | ||
| DIA | 4 | -476.25 | -22.00 | 0 | 2 | 0 | 1.74 | 597.41 | 0.25 | 0.25 | 39.25 |
样本不足 3 场的选手以淡色显示