暗黑元首对比位置平均
LCP 全部 · 下路 · 6场 3胜 3负
- 胜率
- 50.0%
- 选取率
- —
- 禁用率
- —
- 先手率
- —
位置平均
当前平均
对线 · 15分钟
GD@153710
CSD@159.20.0
XPD@155160
效率
DPG1.591.59
DPM744765
伤害占比26.2%27.9%
综合
KP%67.9%66.6%
胜率50.0%50.0%
KDA4.173.70
视野
VSPM1.051.33
对位
正在加载对位…
选手表现
| 选手 | 战绩 | 胜率 | KDA | KP% | GD@15 | CSD@15 | XPD@15 | DPG | DPM | VSPM | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英雄平均 | 3–3 | 50.0% | 4.17 | 67.9% | +371 | +9.2 | +516 | 1.59 | 744 | 1.05 | 6 |
| 0–2 | 0.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 1–0 | 100.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 1–0 | 100.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 1–0 | 100.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 0–1 | 0.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
各赛区对比
梯度走势
- 3级16.14
- —16.15

