EWC · 2026 シーズン
リーグ選手指標
大会/パッチ単位・ポジション別の全選手指標
30 games · 最終同期 2026-06-15 03:09
| チーム | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Zest | 14 | +530.57 | +12.36 | 3 | 8 | 2 | 1.75 | 750.03 | 0.86 | 0.29 | 41.07 | |
| 10 | -382.20 | -12.00 | 0 | 1 | 4 | 1.85 | 622.20 | 0.50 | 0.10 | 36.80 | ||
3Xyno | 8 | -175.25 | -1.38 | 0 | 2 | 2 | 1.47 | 513.14 | 0.75 | 0.25 | 44.63 | |
| 8 | +69.75 | +3.25 | 3 | 3 | 1 | 1.76 | 631.50 | 0.25 | 0.25 | 50.00 | ||
5Boal | 7 | -9.43 | -1.29 | 0 | 0 | 2 | 1.40 | 537.44 | 0.86 | 0.14 | 41.86 | |
| 7 | -390.71 | -9.29 | 0 | 2 | 0 | 1.77 | 634.58 | 0.14 | 0.29 | 51.57 | ||
| 4 | +9.75 | +1.50 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 445.63 | 0.00 | 0.00 | 37.75 | ||
| 1 | +586.00 | +23.00 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 1036.84 | 0.00 | 2.00 | 36.00 | ||
| 1 | -586.00 | -23.00 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 383.72 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
3試合未満のサンプルは薄く表示されます