MSI · 2026 シーズン
リーグ選手指標
大会/パッチ単位・ポジション別の全選手指標
71 games · 最終同期 2026-07-12 20:11
| チーム | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | +5.90 | -1.38 | 3 | 11 | 10 | 1.58 | 596.97 | 0.48 | 0.14 | 42.38 | ||
2Zeus | 20 | +236.00 | +2.70 | 3 | 6 | 2 | 1.81 | 695.24 | 0.90 | 0.65 | 36.85 | |
3Bin | 17 | +267.35 | +11.00 | 1 | 2 | 2 | 1.57 | 593.35 | 0.76 | 0.24 | 42.24 | |
| 17 | -129.82 | -5.18 | 3 | 8 | 5 | 1.74 | 625.99 | 1.00 | 0.59 | 38.82 | ||
| 15 | -24.00 | -0.53 | 4 | 8 | 7 | 1.79 | 641.92 | 0.93 | 0.33 | 47.47 | ||
| 12 | -89.50 | +4.00 | 5 | 6 | 2 | 1.54 | 572.81 | 0.75 | 0.33 | 44.50 | ||
7Pun | 10 | -127.10 | -4.20 | 3 | 4 | 2 | 1.42 | 510.08 | 0.50 | 0.20 | 42.10 | |
| 9 | +208.22 | +1.56 | 2 | 2 | 1 | 1.70 | 625.93 | 0.89 | 0.56 | 45.22 | ||
| 9 | -153.78 | -3.56 | 1 | 4 | 5 | 1.87 | 646.79 | 0.44 | 0.33 | 45.22 | ||
10Flauren | 6 | -447.33 | -11.00 | 0 | 0 | 3 | 1.74 | 577.60 | 0.17 | 0.17 | 39.17 | |
11Guigo | 6 | -380.50 | -6.33 | 1 | 2 | 0 | 1.46 | 499.62 | 0.33 | 0.33 | 50.83 |
3試合未満のサンプルは薄く表示されます