LCS · 2026 シーズン
リーグチーム指標
先行オブジェクト確保 / ゴールド差 / ローミング指標
38 games · 最終同期 2026-08-17 09:02
첫 전령 획득률
게임 개시 후 첫 전령을 가져간 비율
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 75.0% | 100.0% |
| 2 | C9Cloud9Cloud9 | 70.0% | 60.0% |
| 3 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 66.7% | 77.8% |
| 4 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 50.0% | 60.0% |
| 5 | DIGDignitasDignitas | 45.5% | 27.3% |
| 5 | SENSentinelsSentinels | 45.5% | 45.5% |
| 7 | FLYFlyQuestFlyQuest | 25.0% | 25.0% |
| 8 | DSGDisguisedDisguised | 22.2% | 11.1% |
첫 용 획득률
첫 드래곤 처치 비율
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | C9Cloud9Cloud9 | 90.0% | 60.0% |
| 2 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 77.8% | 77.8% |
| 3 | SENSentinelsSentinels | 63.6% | 45.5% |
| 4 | FLYFlyQuestFlyQuest | 50.0% | 25.0% |
| 4 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 50.0% | 100.0% |
| 6 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 40.0% | 60.0% |
| 7 | DIGDignitasDignitas | 18.2% | 27.3% |
| 8 | DSGDisguisedDisguised | 11.1% | 11.1% |
FB 비율
첫 킬 (First Blood) 확보 비율
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | C9Cloud9Cloud9 | 70.0% | 60.0% |
| 2 | DIGDignitasDignitas | 63.6% | 27.3% |
| 2 | SENSentinelsSentinels | 63.6% | 45.5% |
| 4 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 62.5% | 100.0% |
| 5 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 44.4% | 77.8% |
| 6 | FLYFlyQuestFlyQuest | 37.5% | 25.0% |
| 7 | DSGDisguisedDisguised | 33.3% | 11.1% |
| 8 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 20.0% | 60.0% |
GD@9 평균
9분 골드 격차 평균
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 849.67 | 77.8% |
| 2 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 680.13 | 100.0% |
| 3 | C9Cloud9Cloud9 | 462.30 | 60.0% |
| 4 | SENSentinelsSentinels | 317.00 | 45.5% |
| 5 | DIGDignitasDignitas | -231.91 | 27.3% |
| 6 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | -597.10 | 60.0% |
| 7 | DSGDisguisedDisguised | -742.78 | 11.1% |
| 8 | FLYFlyQuestFlyQuest | -748.88 | 25.0% |
탑 로밍 갱킹
탑 선수의 로밍 킬+어시 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | FLYFlyQuestFlyQuest | 3.00回 |
| 2 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 2.67回 |
| 3 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 1.80回 |
| 4 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 1.75回 |
| 5 | C9Cloud9Cloud9 | 1.20回 |
| 6 | SENSentinelsSentinels | 0.91回 |
| 7 | DIGDignitasDignitas | 0.82回 |
| 8 | DSGDisguisedDisguised | 0.78回 |
미드 로밍 갱킹
미드 선수의 로밍 킬+어시 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 2.50回 |
| 2 | C9Cloud9Cloud9 | 1.00回 |
| 3 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.88回 |
| 4 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.70回 |
| 5 | SENSentinelsSentinels | 0.64回 |
| 6 | DSGDisguisedDisguised | 0.56回 |
| 7 | DIGDignitasDignitas | 0.45回 |
| 8 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 0.22回 |
봇 로밍 갱킹
봇(ADC+서폿) 로밍 킬+어시 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | FLYFlyQuestFlyQuest | 2.75回 |
| 1 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 2.75回 |
| 3 | SENSentinelsSentinels | 2.00回 |
| 4 | C9Cloud9Cloud9 | 1.60回 |
| 5 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 1.33回 |
| 6 | DIGDignitasDignitas | 1.00回 |
| 7 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.60回 |
| 8 | DSGDisguisedDisguised | 0.44回 |
CS@9 평균
9분 CS 격차 평균
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 15.11 | 77.8% |
| 2 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 13.75 | 100.0% |
| 3 | C9Cloud9Cloud9 | 4.80 | 60.0% |
| 4 | SENSentinelsSentinels | 0.91 | 45.5% |
| 5 | DIGDignitasDignitas | 0.64 | 27.3% |
| 6 | DSGDisguisedDisguised | -10.56 | 11.1% |
| 7 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | -10.80 | 60.0% |
| 8 | FLYFlyQuestFlyQuest | -13.50 | 25.0% |
複合指標
EGPI / TSI / RIS / JGSR チーム平均
EGPI 팀 평균
라인전 압박 지수 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 0.66回 |
| 2 | SENSentinelsSentinels | 0.45回 |
| 3 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 0.24回 |
| 4 | C9Cloud9Cloud9 | 0.14回 |
| 5 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.05回 |
| 6 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.02回 |
| 7 | DIGDignitasDignitas | -0.56回 |
| 8 | DSGDisguisedDisguised | -0.66回 |
TSI 팀 평균
한타 생존 지수 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 0.46回 |
| 2 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 0.45回 |
| 3 | SENSentinelsSentinels | 0.40回 |
| 4 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.36回 |
| 5 | C9Cloud9Cloud9 | 0.34回 |
| 6 | DIGDignitasDignitas | 0.31回 |
| 7 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.30回 |
| 8 | DSGDisguisedDisguised | 0.21回 |
RIS 팀 평균
로밍 기여 지수 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 0.03回 |
| 2 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.02回 |
| 3 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 0.02回 |
| 4 | C9Cloud9Cloud9 | 0.01回 |
| 5 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.01回 |
| 6 | SENSentinelsSentinels | 0.01回 |
| 7 | DIGDignitasDignitas | 0.01回 |
| 8 | DSGDisguisedDisguised | 0.01回 |
JGSR 팀 평균
정글 갱킹 성공률 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 0.10回 |
| 2 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.09回 |
| 3 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 0.06回 |
| 4 | SENSentinelsSentinels | 0.05回 |
| 5 | C9Cloud9Cloud9 | 0.05回 |
| 6 | DIGDignitasDignitas | 0.03回 |
| 7 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.03回 |
| 8 | DSGDisguisedDisguised | 0.02回 |