ビクターポジション平均との比較
LEC 全体 · ボット · 11試合 7勝 4敗
- 勝率
- 63.6%
- ピック率
- —
- バン率
- —
- 先ピック率
- —
ポジション平均
現在平均
レーン戦 · 15分
GD@15-2320
CSD@154.40.0
XPD@15720
効率
DPG1.971.58
DPM823765
ダメージ比率29.2%28.4%
総合
KP%48.7%63.1%
勝率63.6%50.0%
KDA4.043.73
視界
VSPM1.331.36
マッチアップ
マッチアップを読み込み中…
選手別成績
| 選手 | 戦績 | 勝率 | KDA | KP% | GD@15 | CSD@15 | XPD@15 | DPG | DPM | VSPM | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオン平均 | 7–4 | 63.6% | 4.04 | 48.7% | -232 | +4.4 | +72 | 1.97 | 823 | 1.33 | 11 |
| 4–0 | 100.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | |
| 1–1 | 50.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 1–1 | 50.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 1–0 | 100.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 0–1 | 0.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 0–1 | 0.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |




