리그 팀 지표
첫 오브젝트 확보 / 골드 격차 / 로밍 지표
11 games · 최근 동기화 2026-10-04 19:30
Demacia Cup · 2026 시즌
첫 전령 획득률
게임 개시 후 첫 전령을 가져간 비율
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | JDGJD GamingJD Gaming | 100.0% | 0.0% |
| 1 | KTKT RolsterKT Rolster | 100.0% | 100.0% |
| 1 | WETeam WETeam WE | 100.0% | 100.0% |
| 4 | LGDLGD GamingLGD Gaming | 75.0% | 50.0% |
| 5 | BFXBNK FEARXBNK FEARX | 50.0% | 75.0% |
| 6 | REDRED CanidsRED Canids | 33.3% | 33.3% |
| 7 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.0% | 0.0% |
| 7 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 0.0% | 0.0% |
| 7 | BROHANJIN BRIONHANJIN BRION | 0.0% | 100.0% |
| 7 | NAVINatus VincereNatus Vincere | 0.0% | 0.0% |
| 7 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.0% | 0.0% |
| 7 | VITTeam VitalityTeam Vitality | 0.0% | 0.0% |
첫 용 획득률
첫 드래곤 처치 비율
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 100.0% | 0.0% |
| 1 | BROHANJIN BRIONHANJIN BRION | 100.0% | 100.0% |
| 1 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 100.0% | 0.0% |
| 1 | VITTeam VitalityTeam Vitality | 100.0% | 0.0% |
| 5 | BFXBNK FEARXBNK FEARX | 75.0% | 75.0% |
| 6 | KTKT RolsterKT Rolster | 66.7% | 100.0% |
| 7 | REDRED CanidsRED Canids | 33.3% | 33.3% |
| 8 | LGDLGD GamingLGD Gaming | 25.0% | 50.0% |
| 9 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.0% | 0.0% |
| 9 | JDGJD GamingJD Gaming | 0.0% | 0.0% |
| 9 | NAVINatus VincereNatus Vincere | 0.0% | 0.0% |
| 9 | WETeam WETeam WE | 0.0% | 100.0% |
FB 비율
첫 킬 (First Blood) 확보 비율
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BFXBNK FEARXBNK FEARX | 100.0% | 75.0% |
| 1 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 100.0% | 0.0% |
| 1 | JDGJD GamingJD Gaming | 100.0% | 0.0% |
| 1 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 100.0% | 0.0% |
| 5 | REDRED CanidsRED Canids | 66.7% | 33.3% |
| 6 | KTKT RolsterKT Rolster | 33.3% | 100.0% |
| 7 | LGDLGD GamingLGD Gaming | 25.0% | 50.0% |
| 8 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.0% | 0.0% |
| 8 | BROHANJIN BRIONHANJIN BRION | 0.0% | 100.0% |
| 8 | NAVINatus VincereNatus Vincere | 0.0% | 0.0% |
| 8 | VITTeam VitalityTeam Vitality | 0.0% | 0.0% |
| 8 | WETeam WETeam WE | 0.0% | 100.0% |
GD@9 평균
9분 골드 격차 평균
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BFXBNK FEARXBNK FEARX | 1438.50 | 75.0% |
| 2 | KTKT RolsterKT Rolster | 1061.33 | 100.0% |
| 3 | WETeam WETeam WE | 939.00 | 100.0% |
| 4 | JDGJD GamingJD Gaming | 282.00 | 0.0% |
| 5 | BROHANJIN BRIONHANJIN BRION | -282.00 | 100.0% |
| 6 | REDRED CanidsRED Canids | -488.67 | 33.3% |
| 7 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | -649.00 | 0.0% |
| 8 | FLYFlyQuestFlyQuest | -714.00 | 0.0% |
| 9 | LGDLGD GamingLGD Gaming | -777.00 | 50.0% |
| 10 | GAMGAM EsportsGAM Esports | -939.00 | 0.0% |
| 11 | NAVINatus VincereNatus Vincere | -1069.00 | 0.0% |
| 12 | VITTeam VitalityTeam Vitality | -1932.00 | 0.0% |
탑 로밍 갱킹
탑 선수의 로밍 킬+어시 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | BFXBNK FEARXBNK FEARX | 1.50회 |
| 1 | LGDLGD GamingLGD Gaming | 1.50회 |
| 3 | JDGJD GamingJD Gaming | 1.00회 |
| 3 | KTKT RolsterKT Rolster | 1.00회 |
| 5 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.00회 |
| 5 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 0.00회 |
| 5 | BROHANJIN BRIONHANJIN BRION | 0.00회 |
| 5 | NAVINatus VincereNatus Vincere | 0.00회 |
| 5 | REDRED CanidsRED Canids | 0.00회 |
| 5 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.00회 |
| 5 | VITTeam VitalityTeam Vitality | 0.00회 |
| 5 | WETeam WETeam WE | 0.00회 |
미드 로밍 갱킹
미드 선수의 로밍 킬+어시 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | KTKT RolsterKT Rolster | 7.33회 |
| 2 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 5.00회 |
| 3 | VITTeam VitalityTeam Vitality | 2.00회 |
| 4 | LGDLGD GamingLGD Gaming | 1.50회 |
| 5 | REDRED CanidsRED Canids | 1.00회 |
| 6 | BFXBNK FEARXBNK FEARX | 0.75회 |
| 7 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.00회 |
| 7 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 0.00회 |
| 7 | BROHANJIN BRIONHANJIN BRION | 0.00회 |
| 7 | JDGJD GamingJD Gaming | 0.00회 |
| 7 | NAVINatus VincereNatus Vincere | 0.00회 |
| 7 | WETeam WETeam WE | 0.00회 |
봇 로밍 갱킹
봇(ADC+서폿) 로밍 킬+어시 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | LGDLGD GamingLGD Gaming | 2.50회 |
| 2 | BROHANJIN BRIONHANJIN BRION | 2.00회 |
| 2 | WETeam WETeam WE | 2.00회 |
| 4 | REDRED CanidsRED Canids | 1.33회 |
| 5 | FLYFlyQuestFlyQuest | 1.00회 |
| 5 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 1.00회 |
| 5 | JDGJD GamingJD Gaming | 1.00회 |
| 5 | VITTeam VitalityTeam Vitality | 1.00회 |
| 9 | BFXBNK FEARXBNK FEARX | 0.50회 |
| 10 | KTKT RolsterKT Rolster | 0.00회 |
| 10 | NAVINatus VincereNatus Vincere | 0.00회 |
| 10 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.00회 |
CS@9 평균
9분 CS 격차 평균
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KTKT RolsterKT Rolster | 33.67 | 100.0% |
| 2 | BFXBNK FEARXBNK FEARX | 33.00 | 75.0% |
| 3 | WETeam WETeam WE | 17.00 | 100.0% |
| 4 | JDGJD GamingJD Gaming | 16.00 | 0.0% |
| 5 | FLYFlyQuestFlyQuest | 3.00 | 0.0% |
| 6 | REDRED CanidsRED Canids | -15.33 | 33.3% |
| 7 | BROHANJIN BRIONHANJIN BRION | -16.00 | 100.0% |
| 8 | GAMGAM EsportsGAM Esports | -17.00 | 0.0% |
| 9 | NAVINatus VincereNatus Vincere | -20.00 | 0.0% |
| 10 | LGDLGD GamingLGD Gaming | -22.50 | 50.0% |
| 11 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | -35.00 | 0.0% |
| 12 | VITTeam VitalityTeam Vitality | -45.00 | 0.0% |
복합 지표
EGPI / TSI / RIS / JGSR 팀 평균
EGPI 팀 평균
라인전 압박 지수 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | KTKT RolsterKT Rolster | 0.87회 |
| 2 | JDGJD GamingJD Gaming | 0.60회 |
| 3 | WETeam WETeam WE | 0.54회 |
| 4 | BFXBNK FEARXBNK FEARX | 0.24회 |
| 5 | LGDLGD GamingLGD Gaming | 0.08회 |
| 6 | VITTeam VitalityTeam Vitality | -0.19회 |
| 7 | REDRED CanidsRED Canids | -0.21회 |
| 8 | GAMGAM EsportsGAM Esports | -0.49회 |
| 9 | BROHANJIN BRIONHANJIN BRION | -0.60회 |
| 10 | NAVINatus VincereNatus Vincere | -0.76회 |
| 11 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | -0.94회 |
| 12 | FLYFlyQuestFlyQuest | -0.95회 |
TSI 팀 평균
한타 생존 지수 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | WETeam WETeam WE | 0.47회 |
| 2 | JDGJD GamingJD Gaming | 0.40회 |
| 3 | BFXBNK FEARXBNK FEARX | 0.37회 |
| 4 | BROHANJIN BRIONHANJIN BRION | 0.37회 |
| 5 | VITTeam VitalityTeam Vitality | 0.37회 |
| 6 | KTKT RolsterKT Rolster | 0.37회 |
| 7 | LGDLGD GamingLGD Gaming | 0.36회 |
| 8 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.28회 |
| 9 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 0.28회 |
| 10 | REDRED CanidsRED Canids | 0.24회 |
| 11 | NAVINatus VincereNatus Vincere | 0.18회 |
| 12 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.12회 |
RIS 팀 평균
로밍 기여 지수 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | KTKT RolsterKT Rolster | 0.05회 |
| 2 | LGDLGD GamingLGD Gaming | 0.02회 |
| 3 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.02회 |
| 4 | BFXBNK FEARXBNK FEARX | 0.01회 |
| 5 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.01회 |
| 6 | VITTeam VitalityTeam Vitality | 0.01회 |
| 7 | BROHANJIN BRIONHANJIN BRION | 0.01회 |
| 7 | JDGJD GamingJD Gaming | 0.01회 |
| 9 | REDRED CanidsRED Canids | 0.00회 |
| 10 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 0.00회 |
| 10 | NAVINatus VincereNatus Vincere | 0.00회 |
| 10 | WETeam WETeam WE | 0.00회 |
JGSR 팀 평균
정글 갱킹 성공률 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | LGDLGD GamingLGD Gaming | 0.09회 |
| 2 | WETeam WETeam WE | 0.08회 |
| 3 | VITTeam VitalityTeam Vitality | 0.08회 |
| 4 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.07회 |
| 5 | KTKT RolsterKT Rolster | 0.07회 |
| 6 | REDRED CanidsRED Canids | 0.06회 |
| 7 | BFXBNK FEARXBNK FEARX | 0.05회 |
| 8 | GAMGAM EsportsGAM Esports | 0.04회 |
| 9 | BROHANJIN BRIONHANJIN BRION | 0.03회 |
| 9 | JDGJD GamingJD Gaming | 0.03회 |
| 11 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.00회 |
| 11 | NAVINatus VincereNatus Vincere | 0.00회 |