LCS · 2026 시즌
리그 팀 지표
첫 오브젝트 확보 / 골드 격차 / 로밍 지표
39 경기 · 최근 동기화 2026-10-05 08:31
첫 전령 획득률
게임 개시 후 첫 전령을 가져간 비율
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 63.6% | 81.8% |
| 2 | C9Cloud9Cloud9 | 60.0% | 53.3% |
| 3 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 47.1% | 41.2% |
| 4 | FLYFlyQuestFlyQuest | 45.5% | 45.5% |
| 5 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 43.8% | 50.0% |
| 6 | SENSentinelsSentinels | 37.5% | 25.0% |
첫 용 획득률
첫 드래곤 처치 비율
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | C9Cloud9Cloud9 | 80.0% | 53.3% |
| 2 | SENSentinelsSentinels | 62.5% | 25.0% |
| 3 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 54.5% | 81.8% |
| 4 | FLYFlyQuestFlyQuest | 45.5% | 45.5% |
| 5 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 43.8% | 50.0% |
| 6 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 23.5% | 41.2% |
FB 비율
첫 킬 (First Blood) 확보 비율
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | SENSentinelsSentinels | 75.0% | 25.0% |
| 2 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 62.5% | 50.0% |
| 3 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 54.5% | 81.8% |
| 4 | C9Cloud9Cloud9 | 53.3% | 53.3% |
| 5 | FLYFlyQuestFlyQuest | 45.5% | 45.5% |
| 6 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 23.5% | 41.2% |
GD@9 평균
9분 골드 격차 평균
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FLYFlyQuestFlyQuest | 301.64 | 45.5% |
| 2 | C9Cloud9Cloud9 | 258.67 | 53.3% |
| 3 | SENSentinelsSentinels | 144.50 | 25.0% |
| 4 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 44.25 | 50.0% |
| 5 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 22.91 | 81.8% |
| 6 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | -547.88 | 41.2% |
탑 로밍 갱킹
탑 선수의 로밍 킬+어시 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 1.91회 |
| 2 | C9Cloud9Cloud9 | 1.87회 |
| 3 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 1.00회 |
| 4 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.76회 |
| 5 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.55회 |
| 6 | SENSentinelsSentinels | 0.13회 |
미드 로밍 갱킹
미드 선수의 로밍 킬+어시 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.71회 |
| 2 | SENSentinelsSentinels | 0.38회 |
| 3 | C9Cloud9Cloud9 | 0.33회 |
| 4 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 0.27회 |
| 5 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 0.25회 |
| 6 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.00회 |
봇 로밍 갱킹
봇(ADC+서폿) 로밍 킬+어시 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | FLYFlyQuestFlyQuest | 1.36회 |
| 2 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 1.19회 |
| 3 | C9Cloud9Cloud9 | 0.93회 |
| 4 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 0.91회 |
| 5 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.88회 |
| 6 | SENSentinelsSentinels | 0.63회 |
CS@9 평균
9분 CS 격차 평균
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FLYFlyQuestFlyQuest | 10.36 | 45.5% |
| 2 | C9Cloud9Cloud9 | 9.20 | 53.3% |
| 3 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 0.73 | 81.8% |
| 4 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | -1.44 | 50.0% |
| 5 | SENSentinelsSentinels | -3.63 | 25.0% |
| 6 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | -12.24 | 41.2% |
복합 지표
EGPI / TSI / RIS / JGSR 팀 평균
EGPI 팀 평균
라인전 압박 지수 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | SENSentinelsSentinels | 0.35회 |
| 2 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 0.18회 |
| 3 | C9Cloud9Cloud9 | 0.18회 |
| 4 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.06회 |
| 5 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 0.05회 |
| 6 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | -0.49회 |
TSI 팀 평균
한타 생존 지수 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | SENSentinelsSentinels | 0.38회 |
| 2 | C9Cloud9Cloud9 | 0.37회 |
| 3 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.34회 |
| 4 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.34회 |
| 5 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 0.34회 |
| 6 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 0.33회 |
RIS 팀 평균
로밍 기여 지수 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | C9Cloud9Cloud9 | 0.01회 |
| 2 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 0.01회 |
| 3 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.01회 |
| 4 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 0.01회 |
| 5 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.01회 |
| 6 | SENSentinelsSentinels | 0.00회 |
JGSR 팀 평균
정글 갱킹 성공률 팀 평균
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | TLTeam LiquidTeam Liquid | 0.05회 |
| 2 | C9Cloud9Cloud9 | 0.05회 |
| 3 | SRShopify RebellionShopify Rebellion | 0.03회 |
| 4 | LYONLYON (2024 American Team)LYON (2024 American Team) | 0.03회 |
| 5 | FLYFlyQuestFlyQuest | 0.03회 |
| 6 | SENSentinelsSentinels | 0.03회 |