LPL 밴픽통계
사이드와 무관 · 선픽 / 후픽 팀 기준
12 games · 최근 동기화 2026-09-19 21:09
LPL · 2026 시즌
밴 통계
선픽 팀 Phase 1 — 3 Bans
| 5 | 0.0%* | |
| 5 | 0.0%* | |
| 4 | — | |
| 3 | 66.7%* | |
| 3 | 100.0%* | |
| 3 | 66.7%* | |
| 3 | 0.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 100.0%* |
후픽 팀 Phase 1 — 3 Bans
| 12 | — | |
| 10 | 100.0%* | |
| 3 | 66.7%* | |
| 2 | — | |
| 2 | 0.0%* | |
| 2 | 100.0%* | |
| 1 | 50.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 50.0%* |
선픽 팀 Phase 2 — 2 Bans
| 2 | — | |
| 2 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 66.7%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | 50.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 66.7%* | |
| 1 | 66.7%* | |
| 1 | 50.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 50.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 66.7%* |
후픽 팀 Phase 2 — 2 Bans
| 2 | 0.0%* | |
| 2 | 100.0%* | |
| 2 | 66.7%* | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | 50.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | 50.0%* | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | 50.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | 0.0%* | |
| 1 | 100.0%* | |
| 1 | — |
픽 통계
1 Phase
선픽 팀 1 Phase Pick #1
| 3 | 66.7%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* |
후픽 팀 1 Phase Pick #2,#3
| 3 | 66.7%* | ||
| 2 | 0.0%* | ||
| 2 | 100.0%* | ||
| 2 | 0.0%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* |
선픽 팀 1 Phase Pick #4,#5
| 2 | 100.0%* | ||
| 2 | 0.0%* | ||
| 2 | 0.0%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 2 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* |
후픽 팀 1 Phase Pick #6
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* |
2 Phase
후픽 팀 2 Phase Pick #7
| 3 | 33.3%* | ||
| 2 | 0.0%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* |
선픽 팀 2 Phase Pick #8,#9
| 2 | 50.0%* | ||
| 2 | 0.0%* | ||
| 2 | 50.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* |
후픽 팀 2 Phase Pick #10
| 2 | 50.0%* | ||
| 2 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 100.0%* | ||
| 1 | 0.0%* | ||
| 1 | 0.0%* |