未来守护者对比位置平均
LEC 全部 · 打野 · 13场 5胜 8负
- 胜率
- 38.5%
- 选取率
- —
- 禁用率
- —
- 先手率
- —
位置平均
当前平均
对线 · 15分钟
GD@153810
CSD@153.30.0
XPD@15920
效率
DPG1.661.18
DPM730457
伤害占比26.7%17.0%
综合
KP%81.5%71.1%
胜率38.5%50.0%
KDA3.213.47
视野
VSPM2.071.74
对位
正在加载对位…
选手表现
| 选手 | 战绩 | 胜率 | KDA | KP% | GD@15 | CSD@15 | XPD@15 | DPG | DPM | VSPM | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英雄平均 | 5–8 | 38.5% | 3.21 | 81.5% | +381 | +3.3 | +92 | 1.66 | 730 | 2.07 | 13 |
| 1–2 | 33.3%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | |
| 1–1 | 50.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 1–1 | 50.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 1–1 | 50.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 1–0 | 100.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 0–1 | 0.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 0–1 | 0.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 0–1 | 0.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
各赛区对比
梯度走势
- —16.10