暗黑元首对比位置平均
KeSPA Cup 全部 · 下路 · 7场 2胜 5负
- 胜率
- 28.6%
- 选取率
- —
- 禁用率
- —
- 先手率
- —
位置平均
当前平均
对线 · 15分钟
GD@15-6270
CSD@15-1.10.0
XPD@15180
效率
DPG1.751.74
DPM766826
伤害占比26.7%26.8%
综合
KP%53.9%59.1%
胜率28.6%50.0%
KDA2.393.40
视野
VSPM0.971.15
对位
正在加载对位…
选手表现
| 选手 | 战绩 | 胜率 | KDA | KP% | GD@15 | CSD@15 | XPD@15 | DPG | DPM | VSPM | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英雄平均 | 2–5 | 28.6% | 2.39 | 53.9% | -627 | -1.1 | +18 | 1.75 | 766 | 0.97 | 7 |
| 0–2 | 0.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 1–0 | 100.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 1–0 | 100.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 0–1 | 0.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 0–1 | 0.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 0–1 | 0.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |

