暗黑元首对比位置平均
LCK CL 全部 · 下路 · 6场 2胜 4负
- 胜率
- 33.3%
- 选取率
- —
- 禁用率
- —
- 先手率
- —
位置平均
当前平均
对线 · 15分钟
GD@15-5070
CSD@15-4.00.0
XPD@15-4360
效率
DPG1.531.61
DPM624778
伤害占比23.1%27.3%
综合
KP%49.9%64.0%
胜率33.3%50.0%
KDA1.483.39
视野
VSPM1.181.23
对位
正在加载对位…
选手表现
| 选手 | 战绩 | 胜率 | KDA | KP% | GD@15 | CSD@15 | XPD@15 | DPG | DPM | VSPM | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英雄平均 | 2–4 | 33.3% | 1.48 | 49.9% | -507 | -4.0 | -436 | 1.53 | 624 | 1.18 | 6 |
| 1–1 | 50.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 1–0 | 100.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 0–1 | 0.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 0–1 | 0.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 0–1 | 0.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |

