奥术先驱对比位置平均
LEC 全部 · 下路 · 11场 7胜 4负
- 胜率
- 63.6%
- 选取率
- —
- 禁用率
- —
- 先手率
- —
位置平均
当前平均
对线 · 15分钟
GD@15-2320
CSD@154.40.0
XPD@15720
效率
DPG1.971.58
DPM823765
伤害占比29.2%28.4%
综合
KP%48.7%63.1%
胜率63.6%50.0%
KDA4.043.73
视野
VSPM1.331.36
对位
正在加载对位…
选手表现
| 选手 | 战绩 | 胜率 | KDA | KP% | GD@15 | CSD@15 | XPD@15 | DPG | DPM | VSPM | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英雄平均 | 7–4 | 63.6% | 4.04 | 48.7% | -232 | +4.4 | +72 | 1.97 | 823 | 1.33 | 11 |
| 4–0 | 100.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | |
| 1–1 | 50.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 1–1 | 50.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 1–0 | 100.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 0–1 | 0.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 0–1 | 0.0%* | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |




